Wetterdaten: aktuell Montag, 07.10.2024 03:06
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Solar Windböen
07.10.2024 03:06 22,5 °C 11,7 °C 51 % 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 03:04 22,4 °C 11,7 °C 51 % 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2024 03:02 22,4 °C 11,7 °C 51 % 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 03:00 22,4 °C 11,7 °C 51 % 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2024 02:58 22,4 °C 11,7 °C 51 % 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 02:56 22,4 °C 11,7 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2024 02:54 22,4 °C 11,7 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 02:52 22,4 °C 11,7 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2024 02:50 22,4 °C 11,7 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 02:48 22,5 °C 11,7 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2024 02:46 22,5 °C 11,7 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:22 07:02 05:50 14:30 02:44 - 04:02 - 05:12
Minimum _ 21,2 °C 3,2 °C 49 % 84 % 1008,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:46 17:26 18:20 06:22 09:14 21:00 23:26 14:24 23:24
Maximum _ 22,9 °C 11,8 °C 53 % 96 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 15,7 km/h
SO (3 Bft)
493 W/m² 20,9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 22,2 °C 8,4 °C 50 % 91 % 1010,0 hPa #0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)