Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.12.2023 08:52
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windböen
05.12.2023 08:52 19,9 °C 0,8 °C 35 % 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 6,4 km/h (2 Bft)
05.12.2023 08:50 19,8 °C 0,8 °C 35 % 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:48 19,8 °C 0,8 °C 36 % 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,6 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:46 19,8 °C 0,8 °C 36 % 96 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:44 19,8 °C 0,8 °C 36 % 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
05.12.2023 08:42 19,8 °C 0,8 °C 36 % 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:40 19,8 °C 0,8 °C 36 % 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 4,8 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:38 19,8 °C 0,7 °C 36 % 96 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:36 19,8 °C 0,7 °C 36 % 96 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 4,8 km/h (1 Bft)
05.12.2023 08:34 19,8 °C 0,6 °C 36 % 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 6,4 km/h (2 Bft)
05.12.2023 08:32 19,8 °C 0,6 °C 36 % 96 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 09:18 09:00 14:36 04:56 - 09:00 09:00
Minimum _ 18,9 °C -5,6 °C 34 % 92 % 1008,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:44 07:52 13:00 21:40 09:00 01:58 21:46 21:46
Maximum _ 20,2 °C 0,8 °C 37 % 96 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 13,5 km/h
W (3 Bft)
17,7 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,7 °C -2,3 °C 35 % 95 % 1011,9 hPa #0,4 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 3,8 km/h (1 Bft)