Wetterdaten: aktuell Dienstag, 11.02.2025 11:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Solar Windböen
11.02.2025 11:56 21,1 °C 5,2 °C 37 % 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 142 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.02.2025 11:54 21,1 °C 5,2 °C 37 % 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 135 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.02.2025 11:52 21,1 °C 5,1 °C 37 % 97 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 127 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
11.02.2025 11:50 21,1 °C 5,1 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 128 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.02.2025 11:48 21,1 °C 5,1 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 132 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.02.2025 11:46 21,1 °C 5,0 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 131 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.02.2025 11:44 21,1 °C 5,0 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 130 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
11.02.2025 11:42 21,1 °C 4,9 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 129 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.02.2025 11:40 21,1 °C 4,9 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 134 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
11.02.2025 11:38 21,1 °C 4,9 °C 37 % 97 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 123 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
11.02.2025 11:36 21,1 °C 4,8 °C 37 % 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 129 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 12:00 12:00 12:00 15:44 06:34 - 14:04 - 14:04
Minimum _ 20,3 °C 2,6 °C 35 % 87 % 1020,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:14 15:38 19:32 10:02 12:00 18:38 03:54 14:08 22:36
Maximum _ 21,2 °C 5,6 °C 40 % 97 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h
O (3 Bft)
542 W/m² 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 20,9 °C 3,9 °C 37 % 94 % 1021,5 hPa #1,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 55 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)