Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.06.2022 12:28
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windböen
26.06.2022 12:28 26,2 °C 26,9 °C 51 % 55 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 4,8 km/h (1 Bft)
26.06.2022 12:26 26,3 °C 26,8 °C 51 % 58 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 6,4 km/h (2 Bft)
26.06.2022 12:24 26,2 °C 26,8 °C 51 % 57 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 6,4 km/h (2 Bft)
26.06.2022 12:22 26,2 °C 26,8 °C 51 % 55 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 8,0 km/h (2 Bft)
26.06.2022 12:20 26,2 °C 26,8 °C 51 % 55 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
26.06.2022 12:18 26,2 °C 26,8 °C 51 % 56 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
26.06.2022 12:16 26,2 °C 26,7 °C 51 % 58 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
26.06.2022 12:14 26,2 °C 26,6 °C 51 % 54 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
26.06.2022 12:12 26,2 °C 26,6 °C 51 % 56 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
26.06.2022 12:10 26,2 °C 26,5 °C 51 % 53 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
26.06.2022 12:08 26,2 °C 26,5 °C 51 % 54 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 03:22 01:24 13:14 17:30 20:28 - 19:04 19:04
Minimum _ 24,7 °C 17,3 °C 49 % 40 % 1009,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:28 12:28 03:20 05:20 03:08 13:00 02:42 02:54
Maximum _ 27,3 °C 26,9 °C 55 % 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h
W-NW (3 Bft)
24,1 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 25,9 °C 22,1 °C 51 % 66 % 1011,3 hPa #0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 6,5 km/h (2 Bft)