Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 09:22
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windböen
27.07.2024 09:22 24,8 °C 21,4 °C 58 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:20 24,8 °C 21,4 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 09:18 24,8 °C 21,3 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:16 24,8 °C 21,3 °C 58 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:14 24,8 °C 21,2 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:12 24,8 °C 21,2 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:10 24,7 °C 21,2 °C 58 % 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:08 24,7 °C 21,2 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:06 24,7 °C 21,1 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:04 24,7 °C 21,1 °C 58 % 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 09:02 24,7 °C 21,1 °C 58 % 88 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:42 03:06 17:02 17:38 18:58 - 18:36 18:36
Minimum _ 22,9 °C 17,1 °C 47 % 46 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:06 19:20 08:52 07:14 09:02 10:00 14:26 15:14
Maximum _ 26,6 °C 27,8 °C 58 % 95 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h
W (2 Bft)
17,7 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 24,5 °C 21,6 °C 55 % 76 % 1011,0 hPa #0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 4,7 km/h (1 Bft)