Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.04.2026 15:42
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Solar Windböen
16.04.2026 15:42 24,9 °C 18,1 °C 39 % 50 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 651 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
16.04.2026 15:40 24,9 °C 18,0 °C 39 % 53 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 635 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.04.2026 15:38 24,9 °C 18,0 °C 39 % 53 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 641 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:36 24,9 °C 18,0 °C 39 % 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 644 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:34 24,9 °C 18,0 °C 39 % 49 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 659 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:32 24,9 °C 18,1 °C 39 % 49 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 644 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
16.04.2026 15:30 24,9 °C 18,2 °C 39 % 50 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 631 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:28 24,9 °C 18,3 °C 39 % 47 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 553 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:26 24,9 °C 18,4 °C 39 % 46 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 633 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:24 24,8 °C 18,4 °C 39 % 53 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 622 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.04.2026 15:22 24,8 °C 18,2 °C 39 % 50 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 665 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:06 06:36 15:12 15:26 16:22 - 20:02 - 20:32
Minimum _ 22,4 °C 6,3 °C 39 % 46 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:26 15:24 16:00 07:46 08:56 16:00 14:36 12:28 14:22
Maximum _ 24,9 °C 18,4 °C 42 % 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h
N-NW (2 Bft)
865 W/m² 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 23,6 °C 11,1 °C 41 % 76 % 1021,1 hPa #0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 474 W/m² 4,5 km/h (1 Bft)