Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.06.2022 12:28 |
Zeit | Wind | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 % | 55 % | ||||||||
51 % | 58 % | ||||||||
51 % | 57 % | ||||||||
51 % | 55 % | ||||||||
51 % | 55 % | ||||||||
51 % | 56 % | ||||||||
51 % | 58 % | ||||||||
51 % | 54 % | ||||||||
51 % | 56 % | ||||||||
51 % | 53 % | ||||||||
51 % | 54 % | ||||||||
_ | - | ||||||||
_ | 24,7 °C | 17,3 °C | 49 % | 40 % | 1009,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | |||||||||
_ | 27,3 °C | 26,9 °C | 55 % | 87 % | 1013,4 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (3 Bft) |
W-NW (4 Bft) |
|
_ | 51 % | 66 % |