Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.12.2023 08:52 |
Zeit | Wind | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 % | 96 % | ||||||||
35 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
36 % | 96 % | ||||||||
_ | - | ||||||||
_ | 18,9 °C | -5,6 °C | 34 % | 92 % | 1008,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,0 km/h (0 Bft) | |
_ | |||||||||
_ | 20,2 °C | 0,8 °C | 37 % | 96 % | 1016,8 hPa | 0,2 l/m² | W (3 Bft) |
W (3 Bft) |
|
_ | 35 % | 95 % |