Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.07.2025 20:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Solar Windböen
15.07.2025 20:50 26,5 °C 21,7 °C 53 % 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 11 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:48 26,5 °C 21,7 °C 53 % 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 10 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:46 26,5 °C 21,7 °C 53 % 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 9 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:44 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 8 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:42 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 9 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:40 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 9 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:38 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 10 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.07.2025 20:36 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 11 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:34 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 11 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:32 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 10 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.07.2025 20:30 26,5 °C 21,7 °C 53 % 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 11 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 05:32 23:19 21:00 18:48 18:54 - 22:42 - 22:42
Minimum _ 25,5 °C 16,8 °C 51 % 66 % 1015,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:14 17:20 05:06 10:52 09:32 21:08 14:44 14:08 14:32
Maximum _ 26,6 °C 23,5 °C 53 % 92 % 1018,5 hPa 0,6 l/m² 12,1 km/h
S-SO (2 Bft)
963 W/m² 19,3 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 26,0 °C 19,4 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa #3,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 251 W/m² 8,2 km/h (2 Bft)